Dr. med. Bernd Wallner
Facharzt für
Diagnostische Radiologie
Nuklearmedizin
| 1978-1985 | Studium der Medizin an der Universität Ulm |
| 1985-1986 | Truppenarzt bei der Bundeswehr |
| 1986-1989 | Assistenzarzt in der Abteilung Radiologie Universität Ulm |
| 1989-1990 | Forschungsjahr in der Abt. Magnetresonanz-Tomographie Beth Israel Hospital der Harvard Universität in Boston, USA. Schwerpunkt MR – Angiographie und schnelle Bildgebung |
| 1990-1992 | Beendigung der Radiologischen Ausbildung. Wissenschaftliche Arbeit über MR Angiographie, weltweit erste Beschreibung der MRCP (nichtinvasive Darstellung der Gallenwege mit MRT). Erstes deutschsprachiges Buch über MR – Angiographie. |
| 1992 | Niedergelassen als Radiologe in Bühl |
| seit 04/2019 | Niedergelassener Radiologe in der BAG Radiologie Bühl Achern Kehl |
Mitgliedschaften
- International Society of Magnetic Resonance in Medicine
- Berufsverband der Radiologen (BDR)